Cloudflare is answering right now. Last checked moments ago. It exposes 2 tools. Last commit 21 Sep 2026.
Cloudflare MCP servers
Every tool that appeared, vanished or quietly changed what it asks for. Recorded since 10 August 2026. No other catalogue keeps this.
Over the last week it answered 96.0% of our checks. We check every 15 minutes, so you hear about the next outage within the hour — not from your users.
Endpoint below is the one we actually reach during checks — not the one copied from a README. Last verified 0 min ago.
claude mcp add mcp --transport http https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp
{
"mcpServers": {
"mcp": {
"url": "https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp"
}
}
}
[mcp_servers.mcp]
url = "https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp"
{
"mcpServers": {
"mcp": {
"url": "https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp"
}
}
}
{
"mcpServers": {
"mcp": {
"url": "https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp"
}
}
}
This endpoint answered with an authorization challenge. The server is running, and it signs you in through your browser: there is no API key to paste.
This server publishes 29 more addresses. The block above uses the one we reach during checks; the full list is under Endpoints below, and the author may intend a particular one for your client.
Read directly from the server with tools/list, grouped by what they act on.
If a tool disappears, we record the date.
search_cloudflare_documentation
migrate_pages_to_workers_guide
| URL | Transport | State | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|
| https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | answering | 27 ms | 14 min ago |
| https://observability.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 28 ms | 15 min ago |
| https://bindings.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 19 ms | 0 min ago |
| https://builds.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 17 ms | 0 min ago |
| https://radar.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 30 ms | 15 min ago |
| https://containers.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 34 ms | 15 min ago |
| https://browser.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 46 ms | 15 min ago |
| https://logs.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 27 ms | 15 min ago |
| https://ai-gateway.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 36 ms | 15 min ago |
| https://autorag.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 32 ms | 15 min ago |
| https://auditlogs.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 39 ms | 0 min ago |
| https://dns-analytics.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 26 ms | 15 min ago |
| https://dex.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 37 ms | 15 min ago |
| https://casb.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 34 ms | 15 min ago |
| https://graphql.mcp.cloudflare.com/mcp | streamable-http | sign-in | 26 ms | 15 min ago |
| https://docs.mcp.cloudflare.com/sse | sse | answering | 22 ms | 14 min ago |
| https://observability.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 19 ms | 15 min ago |
| https://bindings.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 34 ms | 0 min ago |
| https://builds.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 22 ms | 0 min ago |
| https://radar.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 30 ms | 15 min ago |
| https://containers.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 32 ms | 15 min ago |
| https://browser.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 32 ms | 15 min ago |
| https://logs.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 37 ms | 15 min ago |
| https://ai-gateway.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 35 ms | 15 min ago |
| https://autorag.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 36 ms | 15 min ago |
| https://auditlogs.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 28 ms | 15 min ago |
| https://dns-analytics.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 27 ms | 0 min ago |
| https://dex.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 40 ms | 15 min ago |
| https://casb.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 38 ms | 15 min ago |
| https://graphql.mcp.cloudflare.com/sse | sse | sign-in | 35 ms | 0 min ago |
Cloudflare Workers MCP server: blog
Cloudflare Workers MCP server: ai-eval
Cloudflare Workers MCP server: api-mock-server
Cloudflare Workers MCP server: cron-parser
Cloudflare Workers MCP server: a11y-scorer
Cloudflare Workers MCP server: ai-gateway
Cloudflare Workers MCP server: cron-monitor
Cloudflare Workers MCP server: crypto-signal
Answers built from our own checks of this server.