OpenClaw MCP Ecosystem is listed as active in the registry but did not answer our last check. Last commit 27 Mar 2026.
9 remote MCP servers on Cloudflare Workers for AI agents. Free tier + Pro API keys.
Endpoint below is the one we actually reach during checks — not the one copied from a README. Last verified 11 min ago.
claude mcp add openclaw-mcp-servers --transport http https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp
{
"mcpServers": {
"openclaw-mcp-servers": {
"url": "https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp"
}
}
}
[mcp_servers.openclaw-mcp-servers]
url = "https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp"
{
"mcpServers": {
"openclaw-mcp-servers": {
"url": "https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp"
}
}
}
{
"mcpServers": {
"openclaw-mcp-servers": {
"url": "https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp"
}
}
}
| URL | Transport | State | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|
| https://json-toolkit-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 48 ms | 11 min ago |
| https://regex-engine-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 72 ms | 11 min ago |
| https://color-palette-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 50 ms | 11 min ago |
| https://timestamp-converter-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 58 ms | 11 min ago |
| https://prompt-enhancer-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 51 ms | 11 min ago |
| https://openclaw-intel-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 58 ms | 11 min ago |
| https://openclaw-fortune-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 58 ms | 11 min ago |
| https://moltbook-publisher-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 56 ms | 11 min ago |
| https://agentforge-compare-mcp.yagami8095.workers.dev/mcp | streamable-http | answering | 54 ms | 11 min ago |
Answers built from our own checks of this server.